الخشب المعاكس FSF لشركة "Sveza"
يتمتع الخشب المعاكس FSF عالي الجودة من شجرة القضبان بنسبة 100% بقوة عالية ومقاومة متزايدة للرطوبة.

يحتفظ الخشب المعاكس FSF من شجرة القضبان لشركة "Sveza" بخصائصه في ظروف الرطوبة العالية، ولا يتشوه، ولا يتبلل.
يتم إستخدام الخشب المعاكس FSF من شجرة القضبان في الأعمال الداخلية والخارجية.
مقاومة متزايدة للرطوبة
قوة ومقاومة للتآكل
سطح صلب
مقاومة للتغيرات في درجات الحرارة: من -40 إلى +50 درجة مئوية
مجموعة واسعة من السماكات والأحجام
عن المنتج
الأحجام القياسية، مم (قدم) | 1525х1525 (5х5) 1220х2440х1220 (4х8х4) 1250х2500х1250 (4х8х4) 1500/1525x2440/2500 (5x8) 2440/2500х1500/1525 (8x5) 1500/1525х3000/3050 (5х10) |
السماكة، مم | 4-40 |
نوع السطح | مصقول (S2S)، مصقول على جانب واحد (S1S)، غير مصقول (NS) |
الصف | الصف الأول (B، S)، الصف الثاني (BB)، الصف الثالث (CP)، الصف الرابع (C) |
فئة إنبعاث الفورمالديهايد | Е1 |
المقاومة للماء | عالية |
الكثافة، كجم / م3 | 640-700 |
الرطوبة، ٪ | 5-14 |
يتم الإنتاج وفقًا لـ STO 52654419-001-2018 "الخشب المعاكس للأغراض العامة مع طبقات خارجية من قشرة شجرة القضبان".
المؤشر | السماكة، مم | القيمة | |||
|---|---|---|---|---|---|
القوة القصوى أثناء الإنحناء الثابت، الحد الأدنى، ميجا باسكال على طول الألياف للطبقات الخارجية | 9-40 | 60 | |||
القوة القصوى أثناء الإنحناء الثابت، الحد الأدنى، ميجا باسكال على عرض الألياف للطبقات الخارجية | 9-40 | 30 | |||
القوة القصوى أثناء الشد على طول الألياف، ميجا باسكال، الحد الأقصى | 3-8 | 30 | |||
معامل المرونة أثناء الإنحناء الثابت، الحد الأدنى، ميجا باسكال على طول الألياف | 9-40 | 6000 | |||
معامل المرونة أثناء الإنحناء الثابت، الحد الأدنى، ميجا باسكال على عرض الألياف | 9-40 | 3000 | |||

